Slide background
Slide background
Slide background

Darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radviliškio lopšelio – darželio „Kregždutė“ darbuotojų pareigybių bruto vidutinis darbo užmokestis už 2021 m.
I ketvirtį II ketvirtį III ketvirtį IV ketvirtį 2021 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių I ketv. Priskaičiuotaidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių II ketv.  Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių III ketv.  Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių IV ketv.  Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių už 2020 m.
1. Direktorė, pavaduotoja 2 2387,47 2204,98 2204,75 2204,75 2250,49
2. Specialistai, teikiantys pagalbą vaikui 7 1123,00 1123,00 1187,00 1314,98 1186,99
3. Auklėtojos 16 1543,72 1543,72 1497,07 1421,87 1164,60
4. Auklėtojos padėjėjos 10 872,74 844,07 796,24 814,35 831,85
5. Judesio korekcijos specialistas 1 0,00 0,00 1412,46 1412,46 1412,46
6. Virėjos 3 896,8 869,66 869,66 869,66 876,45
7. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) 7 753,68 739,52 594,77 739,52 706,87
Radviliškio lopšelio – darželio „Kregždutė“ darbuotojų pareigybių bruto vidutinis darbo užmokestis už 2020 m.
I ketvirtį II ketvirtį III ketvirtį IV ketvirtį 2020 m.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių I ketv. Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių II ketv.  Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių III ketv.  Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių IV ketv.  Priskaičiuotas vidutinis DUF (bruto), neatskaičius mokesčių už 2020 m.
1. Direktorė, pavaduotoja 2 1 779,05 1835,47 1858.58 1964,73 1859,46
2. Specialistai, teikiantys pagalbą vaikui 7 1069,82 1014,24 1186.85 1033,18 1076,02
3. Auklėtojos 16 1017,60 1067,45 1225.40 1540,76 1212,80
4. Auklėtojos padėjėjos 10 774,90 750,42 780.18 725,87 757,84
5. Judesio korekcijos pedagogas 1 713,67 715,00 655.68 0,00 694,78
6. Virėjos 3 725,49 707,88 772.22 732,01 734,40
7. Kiti darbuotojai (aptarnaujantis personalas) 7 706,14 684,99 719.31 727,42 709,47

 

RADVILIŠKIO L/D „KREGŽDUTĖ“

Įm. k. 190714355
Topolių g. 1, LT-82151 Radviliškis
Tel. 8422 53490
El. p. darzkregzdute@gmail.com